Station Listing
| State | Station | Market | Days / Times |
|---|---|---|---|
| Alabama | WEIQDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Sun 7:30pm/11:00PM |
| Alabama | WSREDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Alabama | WGIQDT2 | Montgomery, AL | Thurs 7:30PM/11PM - Mon 2:30AM |
| Alabama | WIIQDT2 | Montgomery, AL | Thurs 7:30PM/11PM - Mon 2:30AM |
| Alabama | WDIQDT2 | Montgomery, AL | Thurs 7:30PM/11PM - Mon 2:30AM |
| Alabama | WAIQDT2 | Montgomery, AL | Thurs 7:30PM/11PM - Mon 2:30AM |
| Alabama | WCIQDT2 | Birmingham, AL | Sun 7:30PM/11:00pm - Mon 2:30am |
| Alabama | WHIQDT2 | Huntsville, Decatur, AL | Sun 7:30PM/11:00pm - Mon 2:30am |
| Alabama | WFIQDT2 | Huntsville, Decatur, AL | Sun 7:30PM/11:00pm - Mon 2:30am |
| Alaska | KUACDT2 | Fairbanks, AK | Thursday 3:30am/9:30am |
| Arizona | KAET World | Phoenix, AZ | Thurs 4:30 AM/10:30 AM |
| Arizona | KAETDT3 | Phoenix, AZ | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Arizona | KUASDT3 | Tucson, AZ | Thurs 4:30 AM / 10:30 AM |
| Arkansas | Arkansas ETV World | Arkansas Statewide | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| California | KOCEDT | Los Angeles, CA | Mon 11:30 PM |
| California | KOCEHD | Los Angeles, CA | Sun 12:00PM |
| California | KVCRDT3 | Los Angeles, CA | Wed 11:00PM |
| California | KCETDT4 | Los Angeles, CA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| California | KQEDW | San Francisco | Monday 6:30am |
| California | KVIEDT2 | Sacramento, CA | Wed 7:00 AM |
| California | UCSD-TV | San Diego, CA | Mon 11:30PM / Tues 6:00PM / Wed 9:30PM |
| California | KEETDT2 | Eureka CA | Thurs 4:30 AM / 10:30 AM |
| California | KEET World | Eureka CA | Thurs 4:30 AM / 10:30 AM |
| Florida | WJCTDT3 | Jacksonville, FL | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Florida | TEC | Tampa, FL | Wed 10:30 PM / Thurs 8:30 PM / Fri 10:30 AM |
| Florida | WEIQDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Sun 7:30pm/11:00PM |
| Florida | WDSCDT2 | Orlando, FL | Sunday 9:30pm |
| Florida | WXGADT3 | Jacksonville, FL | Thurs 7:30 AM |
| Florida | WXELDT | West Palm Beach, FL | Sun 4:00pm |
| Florida | WSREDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Florida | WGCUDT2 | Fort Myers Naples, FL | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Florida | WUFT World | Gainseville, FL | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Georgia | WVANDT3 | Savannah, GA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Georgia | WGTVDT3 | Atlanta, GA | Thurs 7:30 AM |
| Georgia | WMUMDT3 | Macon, GA | Thurs 7:30 AM |
| Georgia | WJSPDT3 | Columbus, GA | Thurs 7:30 AM |
| Georgia | WACSDT3 | Albany, GA | Thurs 7:30AM |
| Georgia | WABWDT3 | Albany, GA | Thurs 7:30AM |
| Georgia | WCESDT3 | Augusta, GA | Thursday 7:30AM |
| Georgia | WJCT World | Jacksonville, FL Brunswick GA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Idaho | KAIDDT3 | Boise, ID | Mon 12:30am |
| Idaho | KAIDDT4 | Boise, ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Idaho | KISUDT3 | Idaho Falls Pocatello ID | Mon 12:30am |
| Idaho | KISUDT4 | Idaho Falls Pocatello ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Idaho | KISUC World | Idaho Falls Pocatello ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Idaho | KIPTDT4 | Twin Falls ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| idaho | KIPTDT3 | Twin Falls ID | Mon 12:30am |
| Idaho | KIPTC World | Twin Falls ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Illinois | WILLDT2 | Champaign Springfield Decatur, IL | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | WMECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | WQECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | WSECDT2 | Champaign Springfield Decatur, IL | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | KQINDT3 | Davenport IA Rock Island Moline IL | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Illinois | WQPTDT | Davenport IA Rock Island Moline IL | Sun 11:30PM |
| Illinois | WTVPDT2 | Peoria,Bloomington, IL | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Indiana | TIU2 | Indianapolis IN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Indiana | WIPBDT | Indianapolis IN | Sun 5:30 AM |
| Indiana | WUSIDT2 | Terre Haute, IN | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Indiana | WTIUDT2 | Indianapolis IN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Indiana | WNINL | Evansville, IN | Wed 11:00PM |
| Indiana | WTIU World | Indianapolis IN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Iowa | WQPTDT | Davenport IA | Sun 11:30PM |
| Iowa | KDINDT3 | Des Moines Ames, IA | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Iowa | KTINDT3 | Des Moines Ames, IA | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Iowa | KIINDT3 | Cedar Rapids Waterloo Dubuque, IA | Thurs 6:30AM/12:30 PM |
| Iowa | KRINDT3 | Cedar Rapids Waterloo Dubuque, IA | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kansas | KPTSDT | Wichita, KS | Sat 11:00 PM |
| Kansas | KDCKDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kansas | KOODDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kansas | KSWKDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kansas | KTWUDT3 | Topeka, KS | Tues 7:00PM |
| Kansas | KWKSDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kentucky | WSIUDT2 | Paducah-Cape Girard,KY | Thurs 6:30AM/12:30 PM |
| Louisiana | WLAEDT | New Orleans, LA | Mon-Fri 11:00PM |
| Maryland | MPTDT2 | Baltimore, MD | Mon-Sat 8:30AM (Daily) |
| Maryland | WMPTDT2 | Baltimore, MD | Mon-Sat 12:00 AM (Daily) |
| Maryland | WMPBDT2 | Baltimore, MD | Mon-Sat 8:30 AM (Daily) |
| Maryland | WCPBDT2 | Salisbury MD | Mon-Sat 12:00 AM (Daily) |
| Massachusetts | PBS World | Boston, MA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Massachusetts | WGBH World | Boston, MA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Massachusetts | WENHDT3 | Boston, MA | Thurs 11:30PM/ Friday 3:30AM |
| Massachusetts | WGBXDT2 | Boston, MA | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Massachusetts | WGBY World | Springfield Holyoke, MA | Thurs 7:30 AM |
| Massachusetts | WGBYDT2 | Springfield Holyoke, MA | Thursday 7:30AM |
| Michigan | WKARDT4 | Lansing, MI | Thurs 7:30 AM/1:30 PM / 6:30 PM |
| Michigan | WKAR World | Lansing, MI | Thurs 7:30 AM/1:30 PM / 6:30 PM/Sat 11:00 PM |
| Minnesota | KYINDT3 | Rochester, Mason City, Austin | Thurs 6:30AM/12:30 PM |
| Missouri | KETCDT3 | St. Louis, MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Missouri | HEC | St. Louis, MO | Wed 9:30AM/7:30 PM / Sun 10:00PM |
| Missouri | WMECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Missouri | WQECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Montana | KBGSDT | Billings, MT | Fri 11:30AM |
| Montana | KBGSDT4 | Billings, MT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Montana | KUFMDT4 | Missoula, MT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Montana | KUSMDT4 | Butte Bozeman, MT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Nebraska | KYNEDT2 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KBINDT3 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KHINDT3 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KUONDT2 | Lincoln Hastings, NE | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Nebraska | KHNEDT2 | Lincoln Hastings, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KXNEDT2 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | NET2 | Lincoln Hastings, NE | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Nebraska | KTNEDT2 | Cheyenne, WY, Scottsbluff,NE | Thurs 5:30 AM/11:00 AM |
| New Mexico | KNMDDT | Albuquerque, NM | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| New Mexico | TALNET | Albuquerque, Santa Fe NM | Thurs 5:30 AM |
| New York | CUNY | New York,NY | Tues 7:30 AM / 1:30 PM / 7:30 PM Sat 8:30 AM |
| New York | WLIW World DT3 | New York, NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WNYEDT | New York, NY | Sat 2:30 PM |
| New York | WNEDDT3 | Buffalo, NY | Sat 11:00 PM / Sun 2:30PM |
| New York | WMHTDT3 | Buffalo, NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WMHTDT2 | Buffalo, NY | Sat 11:00 PM |
| New York | WMHT World | Albany Schenectady Troy NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WXXIDT2 | Rochester, NY | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| New York | WETKDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WVERDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WVTADT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WVTBDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WSKGDT2 | Binghamton, NY | Sat 11:00 PM |
| New York | WSKADT2 | Elmira, NY | Sat 11:00 PM |
| New York | WPBSDT2 | Watertown, NY | Mon 2:30AM |
| New York | WNPIDT2 | Watertown, NY | Mon 2:30AM |
| New York | WVERDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Ohio | WVIZDT3 | Cleveland, OH | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Ohio | WVIZ World | Cleveland, OH | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Ohio | WPTDDT | Dayton, OH | Sun 1:30 PM |
| Ohio | WPTODT | Cincinnati OH | Sun 1:30 PM |
| Ohio | WPTODT2 | Cincinnati OH | Fri 6:30am / Sat 11:30pm |
| Ohio | WPTODT4 | Cincinnati,OH | Tues 2:30am / Wed 9:30pm / Thurs 4:00am, 8:00am |
| Ohio | WPTODT5 | Cincinnati OH | Sun 1:30 PM |
| Ohio | WCETDT3 | Cincinnati,OH | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Ohio | WBGUDT4 | Lima, OH | Sunday 6:30AM |
| Oregon | KFTSDT3 | Medford Kalamath Falls OR | Sat 7:00pm |
| Oregon | KSYS21 | Medford Kalamath Falls OR | Sat 7:00 PM |
| Oregon | KSYSDT3 | Medford Kalamath Falls OR | Sat 7:00pm |
| Pennsylvania | WHYYDT3 | Philadelphia PA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Pennsylvania | WGPTDT2 | Pittsburgh PA | Mon-Sat 12:00 AM (Daily) |
| Pennsylvania | WPSUDT3 | Johnstown Altoona, PA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| South Dakota | KSINDT3 | Sioux Falls (Mitchell) SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KTSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KQSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KPSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KESDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KCSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KDSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KZSDDT2 | Rapid City, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KBHEDT2 | Rapid City, SD | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| South Dakota | KUSDDT2 | Sioux Falls (Mitchell) SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Tennessee | WNPTDT | Nashville TN | Sun 10:30 PM |
| Tennessee | WNPTDT2 | Nashville TN | Sun 6:00 PM/10:30PM |
| Tennessee | WNGHDT3 | Chattanooga, TN | Thurs 7:30 AM |
| Tennessee | WETPDT2 | Knoxville, TN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Tennessee | WKOPDT2 | Knoxville, TN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Tennessee | WLJTDT2 | Jackson, TN | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Texas | KTXTHD | Lubbock, TX | Thurs 12:00 PM / Sat 12:30 PM |
| Texas | KLRUDT3 | Austin, TX | Mon 5:00am |
| Texas | KERADT2 | Dallas, TX | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Utah | KUEDDT2 | Salt Lake City, UT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Vermont | WVTADT4 | Burlington, VT | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Vermont | WVTBDT4 | Burlington, VT | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Vermont | WETKDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Vermont | Vermont PT World | Vermont State | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Virginia | WBRADT3 | Roanoke Lynchburg, VA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Virginia | WBRA World | Roanoke Lynchburg, VA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Virginia | WMSYDT3 | Roanoke Lynchburg, VA | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Virginia | WSBNDT3 (World) | Tri Cities Bristol, VA Kingsport Johnson City | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Washington State | KCDTDT3 | Spokane, WA | Sun 1:30 PM |
| Washington State | KCDTDT4 | Spokane, WA | Thurs 4:30 AM/10:30 AM |
| Washington State | KCKADT | Seattle, WA | Mon 12:30AM/ Tues 7:00PM |
| Washington State | KBTCDT | Seattle, WA | Mon 12:30AM/ Tues 7:00PM |
| Washington State | KSPSDT2 | Spokane, WA | Thurs 4:30 AM/10:30 AM |
| Washington State | KUIDDT3 | Spokane, WA | Sunday 11:30PM |
| Washington State | KUIDDT4 | Spokane, WA | Thurs 4:30 AM/10:30 AM |
| Washington, D.C. | WHUTDT | Washington, DC | Sun 11:30AM / Thur 6:00PM |
| Washington, D.C. | WFPTDT2 | Washington, DC | Mon-Sat 12:00 AM (Daily) |
| Washington, D.C. | WWPB DT2 | Washington, DC | Mon-Sat 12:00 AM (Daily) |
| West Virginia | WPBYDT2 | Charleston Huntington WV | Mon 10:30 AM |
| West Virginia | WOUB | Charleston Huntington WV | Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat 1:30 AM |
| West Virginia | WOUBDT2 | Charleston Huntington WV | Mon - Fri 10:30am |
| West Virginia | WSWPDT2 | Bluefield Beckley Oak Hill WV | Mon 10:30 AM |
| West Virginia | WOUCDT2 | Wheeling WV Steubenville | Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat 1:30 AM |
| West Virginia | WNPBDT2 | Clarkesburg Weston, WV | Mon 10:30 AM |
| Wisconsin | WMVDT3 | Milwaukee, WI | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Wyoming | KTNEDT2 | Cheyenne, WY, Scottsbluff,NE | Thurs 5:30 AM/11:00 AM |
Current TV Episodes - Summaries.
The 39 episodes in the current TV season: 13 episodes each for Cosmos, Consciousness, God.
Future TV Episodes - Cosmos, Consciousness, God
Closer To Truth overview. Go behind the scenes and meet the CTT team. View photos from around the globe and more.
Additional material and resources on Closer To Truth topics.
Visit SciTech Daily: the best intelligent, informed science & technology coverage and analysis daily.









