Station Listing
| State | Station | Market | Days / Times |
|---|---|---|---|
| Alabama | WEIQDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Sun 11:00 PM / Mon 2:30 AM |
| Alabama | WSREDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Alabama | WGIQDT2 | Montgomery, AL | Thurs 7:30PM/11PM - Mon 2:30AM |
| Alabama | WIIQDT2 | Montgomery, AL | Thurs 7:30PM/11PM - Mon 2:30AM |
| Alabama | WDIQDT2 | Montgomery, AL | Thurs 7:30PM/11PM - Mon 2:30AM |
| Alabama | WAIQDT2 | Montgomery, AL | Sun 11:00 PM - Mon 2:30 AM |
| Alabama | WCIQDT2 | Birmingham, AL | Sun 7:30PM/11:00pm - Mon 2:30am |
| Alabama | WHIQDT2 | Huntsville, Decatur, AL | Sun 11:00 PM - Mon 2:30 AM |
| Alabama | WFIQDT2 | Huntsville, Decatur, AL | Sun 11:00 PM - Mon 2:30 AM |
| Alaska | KUACDT2 | Fairbanks, AL | Thurs 3:30 AM / 9:30 AM |
| Arizona | KAET World - 88 | Phoenix, AZ | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Arizona | KUASDT3 | Tucson, AZ | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Arkansas | Arkansas ETV World | Arkansas Statewide | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| California | KOCEDT / DT4 | Los Angeles, CA | Mon 11:30 PM |
| California | KCETDT4 | Los Angeles, CA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| California | KVCRDT / DT2 | Los Angeles, CA | Wed 10:00PM |
| California | KQEDDT3 | San Francisco, CA | Monday 6:30am |
| California | KCSMDT | San Francisco, CA | Sun 5:30 AM / Sat 11:30 PM |
| California | KVIEDT2 | Sacramento, CA | Wed 7:00 AM |
| California | UCSD-TV | San Diego, CA | Mon 11:30PM / Tues 6:00PM / Wed 9:30PM |
| California | KIXEDT3 | Chico, Redding CA | Thurs 4:30 Am / 10:30 AM |
| California | KEETDT2 | Eureka CA | Thurs 4:30 AM / 10:30 AM |
| California | KEET World | Eureka CA | Thurs 4:30 AM / 10:30 AM |
| Colorado | KBDIDT2 | Denver, CO | Mon 10:30 AM |
| Florida | WLRLN-LRN | Miami, FL | Sun 4:00 PM |
| Florida | TEC | Tampa, FL | Wed 10:30 PM / Thurs 8:30 PM / Fri 10:30 AM |
| Florida | WUSF-DT4 | Tampa, FL | Dec. 18 - CTT marathon - 26 episodes in a row |
| Florida | WJCTDT3 | Jacksonville, FL | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Florida | WEIQDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Sun 7:30pm/11:00PM |
| Florida | WDSCDT2 | Orlando, FL | Sunday 9:30pm |
| Florida | KBCCDT2 | Orlando, FL | Sunday 1:00 PM |
| Florida | WXGADT3 | Jacksonville, FL | Thurs 7:30 AM |
| Florida | WXELDT | West Palm Beach, FL | Sun 4:00pm |
| Florida | WSREDT2 | Mobile AL Pensacola FL | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Florida | WGCUDT2 | Fort Myers Naples, FL | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Florida | WUFTDT4 World | Gainseville, FL | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Georgia | WVANDT3 | Savannah, GA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Georgia | WGTVDT3 | Atlanta, GA | Thurs 7:30 AM |
| Georgia | WJSPDT3 | Columbus, GA | Thurs 7:30 AM |
| Georgia | WACSDT3 | Albany, GA | Thursday 7:30 AM |
| Georgia | WABWDT3 | Albany, GA | Thursday 7:30 AM |
| Georgia | WCESDT3 | Augusta, GA | Thursday 7:30 AM |
| Georgia | WJCT World | Jacksonville, FL Brunswick GA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Georgia | WMUMDT3 | Macon, GA | Thursday 7:30 AM |
| Georgia | WVANDT3 | Savannah, GA | Thursday 7:30 AM |
| Idaho | KAIDDT3 | Boise, ID | Mon 12:30am |
| Idaho | KAIDDT4 | Boise, ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Idaho | KISUDT3 | Idaho Falls Pocatello ID | Mon 12:30am |
| Idaho | KISUDT4 | Idaho Falls Pocatello ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Idaho | KISUC World | Idaho Falls Pocatello ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Idaho | KIPTDT4 | Twin Falls ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| idaho | KIPTDT3 | Twin Falls ID | Mon 12:30 AM |
| Idaho | KIPTC World | Twin Falls ID | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Illinois | WYCCDT / DT2 | Chicago, IL | Sun 6:30 PM / 4;30 AM |
| Illinois | WILLDT2 | Champaign Springfield Decatur, IL | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | WMECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | WQECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | WSECDT2 | Champaign Springfield Decatur, IL | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Illinois | KQINDT3 | Davenport IA Rock Island Moline IL | Thurs 6:30 AM |
| Illinois | WQPTDT | Davenport IA Rock Island Moline IL | Sun 11:30PM |
| Illinois | WTVPDT2 | Peoria IL Bloomington IN | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Indiana | TIU2 | Indianapolis IN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Indiana | WIPBDT | Indianapolis IN | Sun 5:30 AM |
| Indiana | WUSIDT2 | Terre Haute, IN | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Indiana | WTIUDT2 | Indianapolis IN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Indiana | WNINL | Evansville, IN | Mon - Fri 12:30 AM / 6:30 PM / 11:00 PM (Daily) |
| Indiana | WTIU World | Indianapolis IN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Iowa | WQPTDT | Davenport IA | Sun 11:30 PM |
| Iowa | KQINDT3 | Davenport IA, Rock Island, Moline IL | Thurs 6:30 AM |
| Iowa | KDINDT3 | Des Moines Ames, IA | Thurs 6:30 AM |
| Iowa | KTINDT3 | Des Moines Ames, IA | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Iowa | KIINDT3 | Cedar Rapids Waterloo Dubuque, IA | Thurs 6:30 AM |
| Iowa | KRINDT3 | Cedar Rapids Waterloo Dubuque, IA | Thurs 6:30 AM |
| Kansas | KPTSDT | Wichita, KS | Sat 11:00 PM |
| Kansas | KDCKDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kansas | KOODDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kansas | KSWKDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kansas | KTWUDT3 | Topeka, KS | Tues 7:00PM |
| Kansas | KWKSDT4 | Wichita, Hutchinson KS | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Kentucky | WSIUDT2 | Paducah-Cape Girard,KY | Thurs 6:30AM/12:30 PM |
| Louisiana | WLAEDT | New Orleans, LA | Mon-Fri 11:00PM |
| Maryland | MPTDT2 | Baltimore, MD | Mon-Fri 6:30 AM (Daily) |
| Maryland | WMPTDT2 | Baltimore, MD | Mon-Fri 6:30 AM (Daily) |
| Maryland | WMPBDT2 | Baltimore, MD | Mon-Fri 6:30 AM (Daily) |
| Maryland | WCPBDT2 | Salisbury MD | Mon-Fri 6:30 AM (Daily) |
| Massachusetts | PBS World | Boston, MA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Massachusetts | WGBH World | Boston, MA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Massachusetts | WENHDT3 | Boston, MA | Thurs 11:30PM/ Friday 3:30AM |
| Massachusetts | WGBXDT2 | Boston, MA | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Massachusetts | WGBY World | Springfield Holyoke, MA | Thurs 7:30 AM |
| Massachusetts | WGBYDT2 | Springfield Holyoke, MA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Michigan | WTVSDT | Detroit, MI | Fri 1:30 AM |
| Michigan | WKARDT4 | Lansing, MI | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Michigan | WKAR World | Lansing, MI | Thurs 7:30AM/1:30PM/6:30PM / Sat 11:00PM |
| Minnesota | KYINDT3 | Rochester, Mason City, Austin | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Missouri | KETCDT3 | St. Louis, MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Missouri | HEC | St. Louis, MO | Wed 9:30AM/7:30 PM / Sun 10:00PM |
| Missouri | WMECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Missouri | WQECDT2 | Quincey IL Hannibal MO | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Montana | KBGSDT | Billings, MT | Thurs 11:30 PM |
| Montana | KBGSDT4 | Billings, MT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Montana | KUGFDT4 | Great Fallls, MT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Montana | KUFMDT4 | Missoula, MT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Montana | KUSMDT4 | Butte Bozeman, MT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Nebraska | KYNEDT2 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KBINDT3 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KHINDT3 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KUONDT2 | Lincoln Hastings, NE | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Nebraska | KHNEDT2 | Lincoln Hastings, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | KXNEDT2 | Omaha, NE | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Nebraska | NET2 | Lincoln Hastings, NE | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Nebraska | KTNEDT2 | Cheyenne, WY, Scottsbluff,NE | Thurs 5:30 AM/11:00 AM |
| New Mexico | KNMDDT | Albuquerque, NM | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| New Mexico | TALNET | Albuquerque, Santa Fe NM | Thurs 5:30 AM |
| New York | CUNY | New York, NY | Tues 7:30 AM / 1:30 PM / 7:30 PM Sat 8:30 AM |
| New York | WLIW World DT3 | New York, NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WNYEDT | New York, NY | Sat 2:30 PM |
| New York | WNEDDT | Buffalo, NY | Thurs 3:30 Am |
| New York | WNEDDT3 | Buffalo, NY | Sun 2:30 PM |
| New York | WMHTDT3 World | Albany Schenectady Troy NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WETKDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WVERDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WVTADT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WVTBDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WSKGDT2 | Binghamton, NY | Sat 11:00 PM |
| New York | WSKADT2 | Elmira, NY | Sat 11:00 PM |
| New York | WXXIDT2 | Rochester, NY | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| New York | WCNYDT3 | Syracuse, NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| New York | WPBSDT2 | Watertown, NY - Ontario | Mon 2:30 AM |
| New York | WNPIDT2 | Watertown, NY - Ontario | Mon 2:30 AM |
| New York | WVERDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| North Carolina | UNCMX | Raleigh-Durham, NC | Mon-Sun 5:00 AM (Daily) |
| Ohio | WVIZDT3 | Cleveland, OH | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Ohio | WVIZ World | Cleveland, OH | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Ohio | WPTDDT3 | Dayton, OH | Sat 7:00 PM / 11:00 PM / Sun 3:00 AM |
| Ohio | WPTODT | Cincinnati OH | Sun 1:30 PM |
| Ohio | WPTODT2 | Cincinnati OH | Fri 6:30am / Sat 11:30pm |
| Ohio | WPTODT4 | Cincinnati,OH | Mon 4:30 am / Tues 8:00am / Wed 6:00am / Sun 2:00am |
| Ohio | WPTODT5 | Cincinnati OH | Sun 1:30 PM |
| Ohio | WCETDT3 | Cincinnati,OH | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Ohio | WBGUDT4 | Lima, OH | Sunday 6:30AM |
| Oklahoma | KETADT | Oklahoma City, OK | Sun 12:30 PM |
| Oklahoma | KWETDT | Oklahoma City, OK | Sun 12:30 PM |
| Oklahoma | KOEDDT | Tulsa, OK | Sun 12:30 PM |
| Oregon | KFTSDT3 | Medford Kalamath Falls OR | Sat 7:00 PM |
| Oregon | KSYS21 | Medford Kalamath Falls OR | Sat 7:00 PM |
| Oregon | KSYSDT3 | Medford Kalamath Falls OR | Sat 7:00pm |
| PBSWORLD | PBSWORLD | Boston, MA / NATIONAL | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Pennsylvania | WHYYDT3 | Philadelphia PA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Pennsylvania | WGPTDT2 | Pittsburgh PA | Mon-Fri 6:30 AM (Daily) |
| Pennsylvania | WQLNDT3 | Erie PA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Pennsylvania | WPSUDT | Johnstown Altoona, PA | Sun 10:30 AM |
| Pennsylvania | WPSUDT3 | Johnstown Altoona, PA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| South Dakota | KSINDT3 | Sioux Falls (Mitchell) SD | Thurs 6:30 AM |
| South Dakota | KTSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KQSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KPSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KESDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KCSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KDSDDT2 | Sioux Falls, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KZSDDT2 | Rapid City, SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| South Dakota | KBHEDT2 | Rapid City, SD | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| South Dakota | KUSDDT2 | Sioux Falls (Mitchell) SD | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Tennessee | WETPDT2 | Knoxville, TN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Tennessee | WNPTDT | Nashville TN | Thurs 5:30 Am / 11:30 AM |
| Tennessee | WNPTDT2 | Nashville TN | Thurs 5:30 Am / 11:30 AM |
| Tennessee | WNGHDT3 | Chattanooga, TN | Thurs 7:30 AM |
| Tennessee | WETPDT2 | Knoxville, TN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Tennessee | WKOPDT2 | Knoxville, TN | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Tennessee | WLJTDT2 | Jackson, TN | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Texas | KTXTHD | Lubbock, TX | Thurs 12:00 PM / Sat 12:30 PM |
| Texas | KENWDT | Amariillo TX | Thurs 5:30 AM |
| Texas | KLRUDT3 | Austin, TX | Mon 5:00 AM |
| Texas | KERADT2 | Dallas, TX | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Texas | KLRNDT2 | San Antonio, TX | Thurs 6:30 AM/12:30 PM |
| Utah | KUEDDT2 | Salt Lake City, UT | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
| Vermont | WVTADT4 | Burlington, VT | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Vermont | WVTBDT4 | Burlington, VT | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Vermont | WETKDT4 | Burlington, VT Plattsburgh NY | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Vermont | Vermont Public TV | Vermont, Quebec, Ontario | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Vermont | WCFEDT3 | Vermont, Quebec, Ontario | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Virginia | WHRODT2 | Norfolk, VA | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Virginia | WBRADT3 | Roanoke Lynchburg, VA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Virginia | WBRA World | Roanoke Lynchburg, VA | Thurs 7:30 AM / 1:30 PM |
| Virginia | WMSYDT3 | Roanoke Lynchburg, VA | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Virginia | WSBNDT3 (World) | Tri Cities Bristol, VA Kingsport Johnson City | Thurs 7:30 AM/1:30 PM |
| Washington State | KCDTDT3 | Spokane, WA | Sun 1:30 PM |
| Washington State | KCDTDT4 | Spokane, WA | Thurs 4:30 AM/10:30 AM |
| Washington State | KCKADT | Seattle, WA | Mon 12:30AM/ Tues 7:00PM |
| Washington State | KCTSDT | Seattle, WA | Sat 5:30 AM |
| Washington State | KBTCDT | Seattle, WA | Mon 12:30AM/ Tues 7:00PM |
| Washington State | KSPSDT2 | Spokane, WA | Thurs 4:30 AM/10:30 AM |
| Washington State | KUIDDT3 | Spokane, WA | Sunday 11:30PM |
| Washington State | KUIDDT4 | Spokane, WA | Thurs 4:30 AM/10:30 AM |
| Washington State | KYVEDT3 | Yakima, WA | Sat 5:30 AM |
| Washington, D.C. | WHUTDT | Washington, DC | Sun 11:30AM / Thur 6:00PM |
| Washington, D.C. | WFPTDT2 | Washington, DC | Mon-Sat 6:30 AM (Daily) |
| Washington, D.C. | WWPB DT2 | Washington, DC | Mon-Sat 6:30 AM (Daily) |
| West Virginia | WPBYDT2 | Charleston Huntington WV | Mon 10:30 AM |
| West Virginia | WOUB | Charleston Huntington WV | Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat 1:30 AM |
| West Virginia | WOUBDT3 | Charleston Huntington WV | Mon - Fri 10:30am (Daily) |
| West Virginia | WSWPDT2 | Bluefield Beckley Oak Hill WV | Mon 10:30 AM |
| West Virginia | WOUCDT2 | Wheeling WV Steubenville | Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat 1:30 AM |
| West Virginia | WNPBDT2 | Clarkesburg Weston, WV | Mon 10:30 AM |
| Wisconsin | WMVDT2 | Milwaukee, WI | Thurs 6:30 AM / 12:30 PM |
| Wyoming | KTNEDT2 | Cheyenne, WY, Scottsbluff,NE | Thurs 5:30 AM / 11:30 AM |
Blog
Can Religion Be Explained Without God?
Most people believe that God exists and religion is Godժs revelation. But some claim that religion needs nothing supernatural; that religion, without God, can flourish because personal psychology and group sociology drive religion.
Read Post > | Comments (179) >
Current TV Episodes - Summaries.
The 39 episodes in the current TV season: 13 episodes each for Cosmos, Consciousness, God.
Future TV Episodes - Cosmos, Consciousness, God
Closer To Truth overview. Go behind the scenes and meet the CTT team. View photos from around the globe and more.
Additional material and resources on Closer To Truth topics.
Visit SciTech Daily: the best intelligent, informed science & technology coverage and analysis daily.












