About
TV Series
Closer To Truth is the definitive TV series on cosmos, life, consciousness, meaning.
Closer To Truth has broadcast 22 seasons of television episodes on PBS and other high-quality public television stations, with more seasons in production. Each 30-minute episode features four to eight of the world’s foremost scientists, philosophers, and creative thinkers.
Closer To Truth is created, executive produced, written, and hosted by Dr. Robert Lawrence Kuhn, and co-created, produced, and directed by Peter Getzels. It is produced by The Kuhn Foundation and Getzels Gordon Productions.
Where to Watch
Find Closer To Truth on PBS and public television stations:
| State | City | Channel | Day | Time | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| AK | Fairbanks | KUACDT2 | 07/08/2026 | 02:30 AM | AKS |
| AL | Birmingham | WBIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Mount Cheaha | WCIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Mobile | WEIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Florence | WFIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Huntsville | WHIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Montgomery | WAIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Dozier | WDIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Demopolis | WIIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AL | Louisville | WGIQDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AR | Mountain View | KEMVDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AR | Arkadelphia | KETGDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AR | Little Rock | KETSDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AR | Fayetteville | KAFTDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AR | El Dorado | KETZDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AR | Jonesboro | KTEJDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| AZ | Phoenix | KAETDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | MT |
| AZ | Tucson | KUASDT3 | 08/08/2026 | 05:30 AM | MT |
| AZ | Tucson | KUATDT3 | 08/08/2026 | 05:30 AM | MT |
| CA | Huntington Beach | KOCEDT2 | 04/08/2026 | 04:00 PM | PT |
| CA | Huntington Beach | KOCEDT2 | 05/08/2026 | 01:00 AM | PT |
| CA | San Bernardino | KVCRDT | 04/08/2026 | 05:00 AM | PT |
| CA | Huntington Beach | KOCEDT4 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | San Bernardino | KVCRDT3 | 03/08/2026 | 11:30 PM | PT |
| CA | San Bernardino | KVCRDT3 | 04/08/2026 | 04:00 AM | PT |
| CA | San Francisco | KQEDDT3 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | San Francisco | KQEDDT3 | 07/08/2026 | 09:30 AM | PT |
| CA | San Jose | KQEHDT3 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | San Jose | KQEHDT3 | 07/08/2026 | 09:30 AM | PT |
| CA | San Jose | KQEHDT5 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | San Jose | KQEHDT5 | 07/08/2026 | 09:30 AM | PT |
| CA | Sacramento | KVIEDT3 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | San Diego | KPBSDT2 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | Watsonville | KQETDT3 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | Watsonville | KQETDT3 | 07/08/2026 | 09:30 AM | PT |
| CA | Redding | KIXEDT3 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CA | Eureka | KEETDT5 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| CO | Broomfield | KBDIDT | 06/08/2026 | 01:00 PM | MT |
| CO | Denver | KRMADT3 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| CO | Broomfield | KBDIDT2 | 08/08/2026 | 08:00 AM | MT |
| CO | Steamboat Springs | KRMZDT3 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| CO | Durango | KRMUDT3 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| CO | Pueblo | KTSCDT3 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| CO | Grand Junction | KRMJDT3 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| DC | Washington | WETADT4 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| FL | Tampa | TBAE | 05:00 PM | ET | |
| FL | Tampa | TBAE | 05:00 AM | ET | |
| FL | Tampa | WEDUDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| FL | Cocoa | WEFSDT | 06/08/2026 | 05:00 PM | ET |
| FL | Jacksonville | WJCTDT5 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| FL | Fort Myers | WGCUDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| FL | Pensacola | WSREDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| GA | Athens | WGTVDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Athens | WGTVDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Waycross | WXGADT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Waycross | WXGADT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Savannah | WVANDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Savannah | WVANDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Chatsworth | WNGHDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Chatsworth | WNGHDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Wrens | WCESDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Wrens | WCESDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Cochran | WMUMDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Cochran | WMUMDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Columbus | WJSPDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Columbus | WJSPDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Pelham | WABWDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Pelham | WABWDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| GA | Dawson | WACSDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| GA | Dawson | WACSDT3 | 07/08/2026 | 12:26 PM | ET |
| IA | Des Moines | KDINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Fort Dodge | KTINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Council Bluffs | KBINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Red Oak | KHINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Iowa City | KIINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Waterloo | KRINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Davenport | KQINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Sioux City | KSINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IA | Mason City | KYINDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ID | Coeur d'Alene | KCDTDT | 08/08/2026 | 06:30 AM | PT |
| ID | Moscow | KUIDDT | 08/08/2026 | 06:30 AM | PT |
| ID | Coeur d'Alene | KCDTDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | PT |
| ID | Coeur d'Alene | KCDTDT4 | 07/08/2026 | 11:30 AM | PT |
| ID | Moscow | KUIDDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | PT |
| ID | Moscow | KUIDDT4 | 07/08/2026 | 11:30 AM | PT |
| ID | Boise | KAIDDT | 08/08/2026 | 06:30 AM | MT |
| ID | Boise | KAIDDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| ID | Boise | KAIDDT4 | 07/08/2026 | 11:30 AM | MT |
| ID | Pocatello | KISUDT | 08/08/2026 | 06:30 AM | MT |
| ID | Pocatello | KISUDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| ID | Pocatello | KISUDT4 | 07/08/2026 | 11:30 AM | MT |
| ID | Twin Falls | KIPTDT | 08/08/2026 | 06:30 AM | MT |
| ID | Twin Falls | KIPTDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| ID | Twin Falls | KIPTDT4 | 07/08/2026 | 11:30 AM | MT |
| IL | Chicago | WTTWDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IL | Carbondale | WSIUDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IL | Jacksonville | WSECDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IL | Peoria | WTVPDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IL | Olney | WUSIDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IL | Macomb | WMECDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IL | Quincy | WQECDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| IN | Bloomington | WTIUDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| KS | Topeka | KTWUDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| KY | Louisville | WKMJDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| LA | New Orleans | WLAEDT | 09/08/2026 | 01:30 AM | CT |
| LA | New Orleans | WLAEDT | 09/08/2026 | 04:30 AM | CT |
| LA | New Orleans | WLAEDT2 | 09/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| LA | New Orleans | WLAEDT2 | 09/08/2026 | 08:30 AM | CT |
| LA | New Orleans | WYESDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| MA | Boston | WGBHDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| MA | Springfield | WGBYDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| ME | Augusta | WCBBDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| ME | Biddeford | WMEADT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| MI | Detroit | WTVSDT4 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| MI | Kalamazoo | WGVKDT | 09/08/2026 | 01:30 PM | ET |
| MI | Allendale | WGVUDT | 09/08/2026 | 01:30 PM | ET |
| MI | Allendale | WGVUDT4 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| MI | Bad Axe | WDCQDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| MI | East Lansing | WKARDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| MI | Marquette | WNMUDT | 03/08/2026 | 06:00 PM | ET |
| MI | Marquette | WNMUDT | 04/08/2026 | 12:30 AM | ET |
| MN | Appleton | KWCMDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| MN | Worthington | KSMNDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| MN | Crookston | KCGEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| MO | St. Louis | HECTV | 04/08/2026 | 07:30 PM | CT |
| MO | St. Louis | KETCDT3 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| MO | Springfield | KOZKDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| MO | Joplin | KOZJDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| MT | Missoula | KUFMDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| MT | Kalispell | KUKLDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| MT | Billings | KBGSDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| MT | Bozeman | KUSMDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| MT | Great Falls | KUGFDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| MT | Helena | KUHMDT4 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| NC | Concord | WUNGDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Linville | WUNEDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Chapel Hill | WUNCDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Roanoke Rapids | WUNPDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Asheville | WUNFDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Canton | WUNWDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Winston-Salem | WUNLDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Lumberton | WUNUDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Edenton | WUNDDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Greenville | WUNKDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Jacksonville | WUNMDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| NC | Wilmington | WUNJDT4 | 09/08/2026 | 06:00 AM | ET |
| ND | Fargo | KFMEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ND | Grand Forks | KGFEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ND | Ellendale | KJREDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ND | Devils Lake | KMDEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ND | Bismarck | KBMEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ND | Dickinson | KDSEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ND | Minot | KSREDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| ND | Williston | KWSEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| NE | Omaha | KYNEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| NE | Lincoln | KUONDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| NE | Hastings | KHNEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| NE | Lincoln | NET2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| NE | Merriman | KRNEDT2 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| NE | Norfolk | KXNEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| NE | Alliance | KTNEDT2 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| NH | Durham | WENHDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| NH | Littleton | WLEDDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| NM | Portales | KENWDT | 04/08/2026 | 10:00 AM | MT |
| NM | Portales | KENWDT2 | 09/08/2026 | 01:30 PM | MT |
| NM | Portales | KENWDT3 | 07/08/2026 | 12:30 AM | MT |
| NM | Portales | KENWDT3 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| NM | Santa Fe | KNMDDT | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| NM | Las Cruces | KRWGDT2 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| NY | New York | CUNY | 05/08/2026 | 09:30 AM | ET |
| NY | New York | CUNY | 03/08/2026 | 07:00 AM | ET |
| NY | New York | CUNY | 03/08/2026 | 01:00 PM | ET |
| NY | New York | CUNY | 04/08/2026 | 09:30 AM | ET |
| NY | Garden City | WLIWDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| NY | Schenectady | WMHTDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| NY | Rochester | WXXIDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| NY | BINGHAMTON | WSKGDT4 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| NY | Norwood | WNPIDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| NY | Watertown | WPBSDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| OH | Cleveland | WVIZDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| OH | Athens | WOUBDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT5 | 09/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT5 | 03/08/2026 | 12:00 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT5 | 09/08/2026 | 12:30 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT | 09/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT | 03/08/2026 | 12:00 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT | 09/08/2026 | 12:30 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT4 | 06/08/2026 | 01:00 AM | ET |
| OH | Oxford | WPTODT4 | 05/08/2026 | 05:30 AM | ET |
| OH | Dayton | WPTDDT3 | 08/08/2026 | 07:00 PM | ET |
| OH | Dayton | WPTDDT3 | 08/08/2026 | 11:00 PM | ET |
| OH | Dayton | WPTDDT3 | 09/08/2026 | 03:00 AM | ET |
| OH | Dayton | WPTDDT4 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| OH | Cambridge | WOUCDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| OH | Bowling Green | WBGUDT | 09/08/2026 | 04:30 PM | ET |
| OR | Klamath Falls | KFTSDT2 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| OR | Medford | KSYS21 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| OR | Medford | KSYSDT2 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| PA | Philadelphia | WPPTDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| PA | Pittsburgh | WQEDDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| PA | Clearfield | WPSUDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| PA | Erie | WQLNDT | 09/08/2026 | 10:00 AM | ET |
| PA | Erie | WQLNDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| SD | Vermillion | KUSDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| SD | Sioux Falls | KCSDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| SD | Aberdeen | KDSDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| SD | Brookings | KESDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| SD | Pierre | KTSDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| SD | Lowry | KQSDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| SD | Rapid City | KBHEDT2 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| SD | Eagle Butte | KPSDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| SD | Martin | KZSDDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| TN | Cookeville | WCTEDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| TN | Memphis | WKNODT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| TX | Houston | KUHTDT4 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| TX | San Antonio | KLRNDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| TX | Austin | KLRUDT3 | 03/08/2026 | 10:30 AM | CT |
| TX | Austin | KLRUDT3 | 03/08/2026 | 01:30 PM | CT |
| UT | Salt Lake City | KUEDDT2 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| UT | Salt Lake City | KUENDT | 09/08/2026 | 10:30 PM | MT |
| UT | Salt Lake City | KUENDT | 04/08/2026 | 05:30 AM | MT |
| UT | Richland | KUESDT2 | 07/08/2026 | 04:30 AM | MT |
| VA | Hampton-Norfolk | WHRODT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VA | Richmond | WCVEDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VA | Roanoke | WBRADT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VA | Marion | WMSYDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VA | Norton | WSBNDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VA | Staunton | WVPTDT5 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VA | Charlottesville | WHTJDT3 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VT | Burlington | WETKDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VT | Rutland | WVERDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VT | Windsor | WVTADT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| VT | St. Johnsbury | WVTBDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| WA | Seattle | KCTSDT4 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| WA | Pullman | KWSUDT | 09/08/2026 | 06:00 AM | PT |
| WA | Spokane | KSPSDT2 | 07/08/2026 | 03:30 AM | PT |
| WI | Milwaukee | WMVTDT2 | 07/08/2026 | 05:30 AM | CT |
| WV | Huntington | WVPBDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| WV | Grandview | WSWPDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| WV | Morgantown | WNPBDT2 | 07/08/2026 | 06:30 AM | ET |
| State |